Clasificación
Aceites de Oliva
Atributos positivos
Valoración organoléptica
Cias 2008
Salud y Aceite de Oliva Virgen
Categorías del Aceite de Oliva
Variedades de Olivo
Piramide Dieta Mediterránea
Fritura - Formacion de corteza
Fritura - Altas temperaturas
Denom. Origen Sierra de Segura
Denom. Origen Sierra Mágina
Denom. Origen Sierra de Cazorla
| Variedad | Estabilidad (horas a 98.8ºC) | Ácido óléico (%) | Antioxidantes (Polifenoles ppm) |
| Picual | 119.4 | 78.4 | 664.3 |
| Cornicabra | 106.8 | 77.1 | 464.0 |
| Manzanilla de Sevilla | 91.8 | 69.5 | 461.7 |
| Manzanilla Cacereña | 80.7 | 77.1 | 393.7 |
| Changlot Real | 61.1 | 71.5 | 451.7 |
| Lechín de Sevilla | 60.8 | 69.2 | 445.3 |
| Verdial de Huévar | 59.9 | 72.7 | n.d |
| Lechín de Granada | 58.3 | 70.9 | 339.0 |
| Empletre | 58.3 | 69.6 | 420.7 |
| Villalonga | 55.4 | 68.8 | n.d |
| Hojiblanca | 53.2 | 76.1 | 187.3 |
| Gordial Sevillana | 51.2 | 71.5 | n.d |
| Sevillana | 46.3 | 67.4 | n.d |
| Morrut | 45.6 | 72.6 | n.d |
| Morisca | 41.6 | 65.3 | n.d |
| Arbequina | 40.5 | 66.2 | 181.7 |
| Farga | 38.7 | 70.5 | n.d |
| Blanqueta | 27.1 | 56.9 | 293.7 |
Frecuencia de Consumo